Διακριθέντες στον "Πυθαγόρα"
- Λεπτομέρειες
Ανακοινώθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα μας τα ονόματα των 77 συνολικά μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου που διακρίθηκαν στον νέο διαγωνισμό της ΕΜΕ που διεξήχθη για πρώτη φορά στa Χανιά και σε όλη την Ελλάδα στις 15 Φεβρουαρίου 2020. Συμμετείχαν συνολικά 350 περίπου μαθητές από το Νομό μας Συγχαρητήρια σε όλους τους διακριθέντες αλλά και όλους όσους συμμετείχαν. Επίσης ένα πολυ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους συνετέλεσαν από το περίσσευμα χρόνου και ψυχής, να γίνει το εγχείρημα αυτό.
Στοιχεία μαθητή | |||||||
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 34 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
2 | 9 | ΓΕΡΟΣΤΑΜΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
3 | 52 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
4 | 72 | ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
5 | 4 | ΑΡΕΤΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
6 | 45 | ΝΙΚΟΥ | ΔΑΝΑΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
7 | 62 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ | ΕΛΕΑΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
8 | 23 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΆΝΝΗΣ | 15 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
9 | 50 | ΞΥΝΙΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
10 | 55 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
11 | 56 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
12 | 70 | ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ΙΓΝΑΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 ΔΣ | Ομάδα 1 | Β Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 103 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
2 | 132 | ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
3 | 141 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
4 | 87 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 ΔΣ ΧΑΝΙΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
5 | 104 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
6 | 83 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
7 | 135 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
8 | 94 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ | ΜΕΛΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
9 | 114 | ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
10 | 124 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | Ομάδα 2 | Γ Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 185 | ΚΟΥΛΑΞΟΥΖΊΔΗΣ-ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 ΔΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
2 | 195 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | ΔΣ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
3 | 198 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
4 | 189 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
5 | 492 | ΛΕΙΒΑΔΕΙΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11ο Δημοτικό | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
6 | 203 | ΜΠΟΣΚΟ | ΣΟΦΙΑ ΑΝΝΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
7 | 208 | ΝΤΟΥΜΠΑΝΑΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
8 | 217 | ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΡΔΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 4 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
9 | 240 | ΣΧΕΤΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
10 | 241 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
11 | 152 | ΑΝΔΡΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
12 | 188 | ΚΡΗΤΙΚΑΚΗ | ΑΛΚΥΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
13 | 220 | ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
14 | 200 | ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 13 ΔΣ | Ομάδα 2 | Δ Δημοτικού |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗ | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Πατρώνυμο Μαθητή | Σχολείο προέλευσης | Ομάδα | ΤΑΞΗ | |
1 | 308 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
2 | 280 | ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
3 | 339 | ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
4 | 259 | ΒΕΓΛΙΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
5 | 311 | ΜΕΤΖΙΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
6 | 319 | ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
7 | 356 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1 ΔΣ ΣΟΥΔΑΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
8 | 283 | ΚΑΥΚΑΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
9 | 303 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
10 | 313 | ΜΠΙΑΝΤΣΑΡΝΤΙ | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΤΤΕΟ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
11 | 333 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
12 | 266 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΖΗΣΗΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
13 | 305 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
14 | 320 | ΝΑΝΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
15 | 260 | ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 ΔΣ ΣΟΥΔΑΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
16 | 268 | ΕΛΛΗΝΙΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 8 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
17 | 334 | ΠΑΠΑΤΖΙΜΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2 ΔΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
18 | 348 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
19 | 365 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΧΧΙΛΕΥΣ | 11 ΔΣ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
20 | 368 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΔΣ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ | Ομάδα 3 | Ε Δημοτικού |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.